点数表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | 1600 | 3200 | 6400 |
| 30符 | 1000 | 2000 | 3900 | 8000 |
| 40符 | 1300 | 2600 | 5200 | 8000 |
| 50符 | 1600 | 3200 | 6400 | 8000 |
| 60符 | 2000 | 3900 | 8000 | 8000 |
| 70符 | 2300 | 4500 | 8000 | 8000 |
| 80符 | 2600 | 5200 | 8000 | 8000 |
| 90符 | 2900 | 5800 | 8000 | 8000 |
| 100符 | 3200 | 6400 | 8000 | 8000 |
| 110符 | 3600 | 7100 | 8000 | 8000 |
- 満貫(30符4翻・60符3翻の切り上げ満貫を含む)
- 存在しない組み合わせ
| 満貫5翻 | 8000 |
|---|---|
| 跳満6〜7翻 | 12000 |
| 倍満8〜10翻 | 16000 |
| 三倍満11翻以上 | 24000 |
| 役満 | 32000 |
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | 400/700計1500 | 700/1300計2700 | 1300/2600計5200 |
| 25符 | — | — | 800/1600計3200 | 1600/3200計6400 |
| 30符 | 300/500計1100 | 500/1000計2000 | 1000/2000計4000 | 2000/4000計8000 |
| 40符 | 400/700計1500 | 700/1300計2700 | 1300/2600計5200 | 2000/4000計8000 |
| 50符 | 400/800計1600 | 800/1600計3200 | 1600/3200計6400 | 2000/4000計8000 |
| 60符 | 500/1000計2000 | 1000/2000計4000 | 2000/4000計8000 | 2000/4000計8000 |
| 70符 | 600/1200計2400 | 1200/2300計4700 | 2000/4000計8000 | 2000/4000計8000 |
| 80符 | 700/1300計2700 | 1300/2600計5200 | 2000/4000計8000 | 2000/4000計8000 |
| 90符 | 800/1500計3100 | 1500/2900計5900 | 2000/4000計8000 | 2000/4000計8000 |
| 100符 | 800/1600計3200 | 1600/3200計6400 | 2000/4000計8000 | 2000/4000計8000 |
| 110符 | 900/1800計3600 | 1800/3600計7200 | 2000/4000計8000 | 2000/4000計8000 |
- 満貫(30符4翻・60符3翻の切り上げ満貫を含む)
- 存在しない組み合わせ
| 満貫5翻 | 2000/4000計8000 |
|---|---|
| 跳満6〜7翻 | 3000/6000計12000 |
| 倍満8〜10翻 | 4000/8000計16000 |
| 三倍満11翻以上 | 6000/12000計24000 |
| 役満 | 8000/16000計32000 |
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | 2400 | 4800 | 9600 |
| 30符 | 1500 | 2900 | 5800 | 12000 |
| 40符 | 2000 | 3900 | 7700 | 12000 |
| 50符 | 2400 | 4800 | 9600 | 12000 |
| 60符 | 2900 | 5800 | 12000 | 12000 |
| 70符 | 3400 | 6800 | 12000 | 12000 |
| 80符 | 3900 | 7700 | 12000 | 12000 |
| 90符 | 4400 | 8700 | 12000 | 12000 |
| 100符 | 4800 | 9600 | 12000 | 12000 |
| 110符 | 5300 | 10600 | 12000 | 12000 |
- 満貫(30符4翻・60符3翻の切り上げ満貫を含む)
- 存在しない組み合わせ
| 満貫5翻 | 12000 |
|---|---|
| 跳満6〜7翻 | 18000 |
| 倍満8〜10翻 | 24000 |
| 三倍満11翻以上 | 36000 |
| 役満 | 48000 |
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | 700オール計2100 | 1300オール計3900 | 2600オール計7800 |
| 25符 | — | — | 1600オール計4800 | 3200オール計9600 |
| 30符 | 500オール計1500 | 1000オール計3000 | 2000オール計6000 | 4000オール計12000 |
| 40符 | 700オール計2100 | 1300オール計3900 | 2600オール計7800 | 4000オール計12000 |
| 50符 | 800オール計2400 | 1600オール計4800 | 3200オール計9600 | 4000オール計12000 |
| 60符 | 1000オール計3000 | 2000オール計6000 | 4000オール計12000 | 4000オール計12000 |
| 70符 | 1200オール計3600 | 2300オール計6900 | 4000オール計12000 | 4000オール計12000 |
| 80符 | 1300オール計3900 | 2600オール計7800 | 4000オール計12000 | 4000オール計12000 |
| 90符 | 1500オール計4500 | 2900オール計8700 | 4000オール計12000 | 4000オール計12000 |
| 100符 | 1600オール計4800 | 3200オール計9600 | 4000オール計12000 | 4000オール計12000 |
| 110符 | 1800オール計5400 | 3600オール計10800 | 4000オール計12000 | 4000オール計12000 |
- 満貫(30符4翻・60符3翻の切り上げ満貫を含む)
- 存在しない組み合わせ
| 満貫5翻 | 4000オール計12000 |
|---|---|
| 跳満6〜7翻 | 6000オール計18000 |
| 倍満8〜10翻 | 8000オール計24000 |
| 三倍満11翻以上 | 12000オール計36000 |
| 役満 | 16000オール計48000 |